Método y fuentes
Esta página explica cómo trabajamos, de dónde sale cada dato y cómo descargarlos todos. Si encuentras un error, avísanos.
Nuestros principios
- Ningún dato sin fuente. Cada cifra lleva el código de su fuente, por ejemplo [F101], y el enlace «¿De dónde sale?». Si no hay fuente, escribimos «Aún no lo sabemos».
- Imparcialidad. No favorecemos a ningún partido, asociación, sector, núcleo ni persona. Hablamos de decisiones y resultados, no de personas. Todos los gobiernos municipales se miden con el mismo listón.
- Lo mejor para todos. Cada propuesta dice a quién beneficia, quién la paga, quién la decide, si alguien sale perdiendo y qué otras opciones hay. Ninguna está pensada para beneficiar a nadie en concreto: se plantean siempre abiertas a todos.
- Unir, no dividir. Queremos un sitio donde cualquier vecino se sienta bienvenido, piense lo que piense. Miramos el pasado para aprender y el futuro para mejorar, y reconocemos el trabajo de todos los que se esfuerzan por el pueblo.
Cómo de seguro es cada dato
| Etiqueta | Qué significa |
|---|---|
| Comprobado | Viene de una fuente oficial o de dos fuentes independientes. |
| Por confirmar | Viene de una sola fuente, de la prensa o de lo que cuentan los vecinos. Se publica, pero no se da por hecho. |
| Aún no lo sabemos | No hay dato. Lo convertimos en una pregunta para los vecinos. |
Lo que no tiene fuente, o cuyas fuentes se contradicen, no se publica.
Cuando una cifra es una suma, un porcentaje o una división que hemos hecho nosotros, lo decimos en «¿De dónde sale?» y explicamos cómo.
Las cuatro palabras de las obras
- Anunciado: alguien dijo que se haría.
- Presupuestado o concedido: hay dinero reservado o una ayuda concedida.
- Ejecutado: la obra se hizo y se pagó.
- En servicio: los vecinos lo pueden usar. Solo esto cuenta como resultado.
En cada tema decimos también quién es competente: Ayuntamiento, Diputación, Junta o Estado. Así no se pide al Ayuntamiento lo que no le toca.
La voz de los vecinos
Lo que cuentan los vecinos, por la web, en papel o en persona, se publica aparte de las cifras, sin nombres, cuando lo dicen al menos 5 personas, y siempre como «Por confirmar». Nada se publica sin revisarlo antes para quitar datos personales, acusaciones o insultos.
Las 174 fuentes
Comprobadas: 108 · Por confirmar: 43 · Sin valorar todavía: 21 · Por registrar: 1 · No se usan: 1.
«Sin valorar» son documentos localizados que aún no se han leído a fondo. «Por registrar» son fuentes que aún no se han consultado. Ninguna de las dos puede respaldar una cifra de la web.
| Código | Fuente | Organismo | Consulta | Fiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| F001 | BOP Córdoba – Candidaturas proclamadas, elecciones locales 27-05-2007 (JEZ Córdoba) · BOP nº 76, 01-05-2007, p. 3453, anuncio 4.595 | Junta Electoral de Zona de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F002 | BOP – Representantes personales de Alcaldía en Azuel y Venta del Charco (2011) · BOP nº 141, 25-07-2011, p. 1, anuncio 6.773/2011 (resolución 07-07-2011) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F003 | BOP – Nombramiento de tenientes de alcalde (2011) · BOP nº 141, 25-07-2011, anuncio 6.772/2011 (resolución 07-07-2011) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F004 | BOP – Nombramiento de tenientes de alcalde (2015) · BOP nº 127, 06-07-2015, anuncio 4.584/2015 (resolución 22-06-2015) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F005 | BOP – Representantes de Alcaldía en Azuel y Venta del Charco (2019) · BOP nº 119, 25-06-2019, anuncio 1.939/2019 (resolución 17-06-2019) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F006 | BOP – Representantes de Alcaldía en Azuel y Venta del Charco (2023) · BOP nº 139, 24-07-2023, p. 1, anuncio 3.197/2023 (resolución 12-07-2023) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F007 | BOP – Nombramiento de tenientes de alcalde (2023) · BOP nº 143, 28-07-2023, anuncio 3.365/2023 (resolución 12-07-2023) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F008 | BOP – Retribuciones de miembros de la Corporación con efectos 01-01-2023 · BOP nº 26, 08-02-2023, anuncio 310/2023 (Pleno 30-01-2023, unanimidad de 7 presentes) | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F009 | BOP – Nombramiento de 1ª teniente de alcalde (2026) · BOP nº 82, 29-04-2026, p. 6657, anuncio 1.256/2026 (resolución 16-04-2026) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F010 | BOP – Presupuesto 2026 y plantilla (aprobación definitiva) · BOP nº 14, 22-01-2026, pp. 742-744, anuncio 141/2026 (inicial: BOP nº 245, 23-12-2025) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F011 | BOP – Presupuesto 2010 (aprobación definitiva) · BOP 14-04-2010, anuncio 3.076/2010 (inicial: BOP nº 38, 02-03-2010) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F012 | BOP – Presupuesto 2013 (aprobación definitiva) · BOP nº 20, 30-01-2013, anuncio 781/2013 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F013 | BOP – Presupuesto 2020 (aprobación definitiva) · BOP nº 40, 27-02-2020, anuncio 635/2020 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F014 | BOP – Plan Económico-Financiero 2025-2026 (aprobación inicial) · BOP nº 103, 29-05-2025, anuncio 1.709/2025 (Pleno 30-04-2025) | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F015 | BOP – Adjudicación obra 'Reforma y mejora de la Calle Iglesia' (PIFS 2017 Diputación) · BOP nº 101, 29-05-2018, anuncio 1.708/2018 (Res. Alcaldía 175/2018, 24-04-2018) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F016 | BOP – Diputación: bases y convocatoria PFEA 2024 (materiales) · BOP 27-06-2024, anuncio 2.528/2024 | Diputación de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F017 | BOJA – PGOU de Cardeña (adaptación de NNSS a LOUA): aprobación definitiva a reserva de subsanación · BOJA nº 146, 26-07-2012 (acuerdo 03-07-2012, exp. P-21/11) | Junta – CPOTU de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F018 | Decreto 251/2003, de 9 de septiembre: PORN y PRUG del PN Sierra de Cardeña y Montoro · Texto del decreto (BOJA de publicación no indicado en el documento) | Junta de Andalucía | 2026-11-12 | Comprobada |
| F019 | Junta – Resolución de concesión LEADER, convocatoria 2022, GDR Los Pedroches (CO04), línea 1 · Resolución firmada 03-09-2024 | Junta (DG Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F020 | IECA – SIMA, ficha municipal de Cardeña · Ficha municipal (años según indicador) | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2026-11-12 | Comprobada |
| F021 | INE – Córdoba: población por municipios y sexo (tabla 2901), CSV · CSV tabla 2901 | INE | 2026-11-12 | Comprobada |
| F022 | BOE – Real Decreto 1117/2025: cifras oficiales de población a 01-01-2025 · BOE nº 297, 11-12-2025 | BOE / INE | 2026-11-12 | Comprobada |
| F023 | Hacienda – Deuda viva de las entidades locales a 31-12-2025 · Informe con detalle por municipio | Ministerio de Hacienda (SGFAL) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F024 | Hacienda – Relación de entidades que incumplen el suministro de información (14-05-2025) · Liquidación 2023 y obligaciones 2024 | Ministerio de Hacienda | 2026-11-12 | Comprobada |
| F025 | Hacienda – Relación de entidades que incumplen el suministro de información (11-05-2026) · Liquidación 2024 y obligaciones 2025 | Ministerio de Hacienda | 2026-11-12 | Comprobada |
| F026 | Hacienda – Informe deuda viva 2024 · Informe anual | Ministerio de Hacienda | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F027 | Hacienda – Informes deuda viva 2018 y 2019 · Informes anuales | Ministerio de Hacienda | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F028 | Hacienda – Oficina Virtual EELL / CONPREL (presupuestos y liquidaciones) · Aplicación de consulta | Ministerio de Hacienda | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F029 | Hacienda – Periodo Medio de Pago a proveedores · Página PMP | Ministerio de Hacienda | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F030 | Tribunal de Cuentas – Plataforma de Rendición de Cuentas (buscador de entidades y cuentas) · Buscador | Tribunal de Cuentas / OCEX | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F031 | Cámara de Cuentas de Andalucía – Informe de rendición de cuentas del sector público local 2023 (copia) · Informe anual | Cámara de Cuentas de Andalucía | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F032 | El Debate – Entidades andaluzas sin rendir cuentas de 2024 (07-07-2026) · Artículo | El Debate | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F033 | PLACSP – Órganos de contratación del Ayuntamiento de Cardeña (Alcaldía y Pleno) · Perfiles de órgano | Ministerio de Hacienda (PLACSP) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F034 | Gobierto Contratación – Contrato menor 364/2024 (reparación calefacción, 103,07 €) · Ficha de contrato | Populate (Gobierto) | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F035 | Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cardeña · Portal | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F036 | Portal de Transparencia – Plenos y Juntas · Sección | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F037 | Actas y convocatorias indexadas (2019, 2020, 2021, 2026) · Borrador acta extraordinaria 01-04-2019; actas subidas 02/2020; acta 12-03-2021; acta subida 12/2021; acta 15-06-2026; convocatoria extraordinaria urgente 17-08-2026 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F038 | Web municipal y sede electrónica · Inicio; '¿Qué es la sede electrónica?' | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Sin valorar |
| F039 | cardena.es – Informe de Intervención sobre estabilidad presupuestaria 2023 · PDF | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F040 | cardena.es – Estado de ejecución del presupuesto 2019 (10-07-2019) · PDF | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F041 | cardena.es – Relación de contratos menores, 1º a 3º trimestre 2022 · PDF | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F042 | cardena.es – Actas de las mesas de contratación por ejercicios · Sección | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F043 | cardena.es – Transparencia en urbanismo, obras públicas y medio ambiente · Sección | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F044 | El Debate (La Voz de Córdoba) – Renuncia de la alcaldesa de IU para cumplir el pacto con el PSOE (31-03-2026) · Artículo | El Debate | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F045 | Córdoba Hoy – Renuncia la alcaldesa de IU en Cardeña para cumplir el pacto con el PSOE (31-03-2026) · Artículo | Córdoba Hoy | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F046 | Andalucía Información – La alcaldesa de IU deja el cargo en Cardeña para cumplir el pacto · Artículo | Andalucía Información | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F047 | Hoy al Día – José Manuel Ruiz toma posesión como alcalde de Cardeña · Artículo | Hoy al Día | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F048 | Radio Luna SER – Catalina Barragán (IU) cede el bastón de alcaldía a José Manuel Ruiz (PSOE) · Artículo | Radio Luna SER | 2026-11-12 | Comprobada |
| F049 | El Quincenal de Los Pedroches – Renuncia la alcaldesa de IU en Cardeña... · Artículo | El Quincenal de Los Pedroches | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F050 | Cordópolis – IU gobernará Cardeña tras un pacto con el PSOE (investiduras 2023) · Directo de investiduras | Cordópolis (elDiario.es) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F051 | datoselecciones.com – Municipales 2023 Cardeña · Ficha municipal | Agregador privado | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F052 | Infoelectoral – Ministerio del Interior · Resultados y área de descargas | Ministerio del Interior | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F053 | Paquete R 'infoelectoral' (rOpenSpain) – documentación · Manual | rOpenSpain | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F054 | El Debate – 68 cambios de alcalde en Andalucía en el año de municipales (25-05-2026) · Artículo | El Debate | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F055 | Diputación (empleo) – Convenio con el Ayuntamiento de Cardeña (2023) · PDF | Diputación de Córdoba | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F056 | Junta – Resoluciones LEADER CO04, convocatorias 2018 y 2020 (varias líneas) · Resoluciones de concesión | Junta de Andalucía | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F057 | AEAT – Estadística de declarantes de IRPF por municipios · Estadística anual | Agencia Tributaria | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F058 | datos.gob.es – Base de Datos Nacional de Subvenciones (dataset) · Catálogo de datos | Ministerio de Hacienda (IGAE) | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F059 | Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía (texto consolidado) – arts. 32 y 33 · Arts. 32-33 | BOE (copia alojada por la UCA) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F060 | BOP – Representantes de Alcaldía en aldeas (2015) · BOP 06-07-2015, anuncio 4.585/2015 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F061 | El Debate – La Diputación ratifica el protocolo con la Junta para dar agua de calidad a la zona norte (28-07-2023) · Artículo | El Debate | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F062 | Diario Córdoba y ABC Córdoba (archivo) · — | — | 2026-11-12 | Sin valorar |
| F063 | BOP – Candidaturas proclamadas 2011 (JEZ Córdoba) · BOP nº 78, 26-04-2011, anuncio 4.187/2011 | Junta Electoral de Zona de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F064 | BOP – Candidaturas proclamadas 2015 (JEZ Córdoba) · BOP nº 80, 28-04-2015, pp. 2-3, anuncio 2.945/2015 | Junta Electoral de Zona de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F065 | BOP – Candidaturas proclamadas 2019 (JEZ Córdoba) · BOP nº 81, 30-04-2019, anuncio 1.367/2019 | Junta Electoral de Zona de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F066 | BOE – Resultados elecciones locales 2003 (Acuerdo JEC 20-06-2003), suplemento · Suplemento BOE núm. 158, 03-07-2003, p. 223 (BOE-A-2003-13367) | Junta Electoral Central | 2026-11-12 | Comprobada |
| F067 | BOE – Resultados elecciones locales 2007 (Acuerdo JEC 06-07-2007), suplemento · Suplemento BOE núm. 162, 07-07-2007, p. 190 (BOE-A-2007-13221) | Junta Electoral Central | 2026-11-12 | Comprobada |
| F068 | BOE – Resultados elecciones locales 2011 (JEC) · BOE núm. 177, 25-07-2011, Sec. III, pág. 83297 (BOE-A-2011-12849) | Junta Electoral Central | 2026-11-12 | Comprobada |
| F069 | BOE – Resultados elecciones locales 2015 (JEC) · BOE núm. 177, 25-07-2015, Sec. III, pág. 63508 (BOE-A-2015-8370) | Junta Electoral Central | 2026-11-12 | Comprobada |
| F070 | BOE – Resultados elecciones locales 2019 (JEC) · BOE núm. 184, 02-08-2019, Sec. III, pág. 84222 (BOE-A-2019-11388) | Junta Electoral Central | 2026-11-12 | Comprobada |
| F071 | BOE – Resultados elecciones locales 2023 (Resolución JEC 05-07-2023) · BOE núm. 221, 15-09-2023, Sec. III, pág. 125219 (BOE-A-2023-19490) | Junta Electoral Central | 2026-11-12 | Comprobada |
| F072 | BOP – Candidaturas proclamadas 2023 (JEZ Córdoba) · BOP nº 81, 02-05-2023, anuncio 1.825/2023 | Junta Electoral de Zona de Córdoba | 2026-11-12 | Comprobada |
| F073 | BOP – Proyecto de actuación (Pleno 29-06-2010), firma el Alcalde Pablo García Justos · BOP 21-07-2010, anuncio 7.194/2010 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F074 | BOP – Nombramiento de primer teniente de alcalde (2012) · BOP nº 91, 14-05-2012, anuncio 3.115/2012 (resolución 24-04-2012) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F075 | BOP – Reorganización de tenientes tras renuncia de concejal (2014) · BOP nº 243, 18-12-2014, anuncio 8.430/2014 (resolución 03-12-2014) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F076 | BOP – Nombramiento de segunda teniente (2014) · BOP nº 243, 18-12-2014, anuncio 8.431/2014 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F077 | BOP – Publicidad de declaraciones de bienes de concejales cesantes y entrantes (2015) · BOP nº 136, 16-07-2015, anuncio 4.682/2015 | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F078 | BOP – Delegaciones de la Alcaldía (2019) · BOP nº 138, 22-07-2019, anuncio 2.348/2019 (resolución 09-07-2019) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F079 | BOP – Dedicaciones y retribuciones del mandato 2023-2027 (Pleno 28-09-2023) · BOP 17-10-2023, anuncio 4.457/2023 | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F080 | BOP – Nombramiento de tercer teniente por renuncia de concejal (2024) · BOP nº 214, 07-11-2024, p. 13660 (resolución 1145/2024, 29-10-2024) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F081 | BOP – Delegaciones en el concejal Tomás Álvarez Buenestado (2024) · BOP nº 217, 12-11-2024, p. 13880 (resolución 1158/2024) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F082 | BOP – Reestructuración de delegaciones del primer teniente (2024) · BOP nº 217, 12-11-2024, pp. 13881-13882 (resolución 1157/2024) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F083 | BOP – Retribuciones de la Corporación con efectos 2024 (+0,5 %; Pleno 31-07-2025) · BOP nº 153, 08-08-2025, p. 12158 | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F084 | BOP – Retribuciones de la Corporación con efectos 2025 (+2,5 %; Pleno 10-02-2026) · BOP nº 39, 26-02-2026, p. 3094 | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F085 | BOP – Delegaciones en Tomás Álvarez Buenestado (2026) · BOP nº 115, 17-06-2026, p. 9413 (resolución 598/2026, 11-06-2026) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F086 | BOP – Delegaciones en la primera teniente de alcalde (2026) · BOP nº 117, 19-06-2026, p. 9621 (resolución 601/2026, 11-06-2026) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-12 | Comprobada |
| F087 | elDiario.es – 'La esperpéntica historia de Cardeña y su alcaldesa por sorpresa' (26-03-2013) · Artículo | elDiario.es (Juan Javier Ríos) | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F088 | Solienses (blog comarcal, Antonio Merino) – 'Sin problemas en Cardeña' (05-2013) · Entrada de blog | Solienses | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F089 | Solienses – archivo de junio de 2011 · Entradas de blog | Solienses | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F090 | Cordópolis / Europa Press – 'Renuncia la alcaldesa de IU en Cardeña para cumplir el pacto con el PSOE' (31-03-2026) · Artículo | Cordópolis (Europa Press) | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F091 | Cordópolis – 'El PSOE celebra la normalidad del relevo en la Alcaldía de Cardeña' (14-04-2026) · Artículo | Cordópolis | 2026-11-12 | Por confirmar |
| F092 | BOP – Reglamento Orgánico Municipal de Cardeña (aprobación definitiva) · BOP nº 42, 03-03-2017 (aprobación inicial 21-12-2016) | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno) | 2026-11-12 | Comprobada |
| F093 | Portal de transparencia – índice de secciones (sitemap Yoast) y 85 páginas de indicador · seccion-portada-sitemap.xml → 6 secciones (I, III, IV, V, VI, VII) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F094 | «¿Dónde van mis impuestos?» – presupuesto inicial vs. ejecutado por política, programa, artículo y concepto (gastos) e ingresos · CSV: _gastos.csv (económica), _gastosf.csv (por programa), _ingresos.csv | Ayuntamiento de Cardeña (datos de la aplicación contable Eprical) | 2026-11-13 | Comprobada |
| F095 | Catálogo de datos abiertos de Cardeña (CKAN, API package_search) · 31 conjuntos; ficheros en enlaza.eprinsa.es/file/datahub/ | Ayuntamiento de Cardeña / Eprinsa | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F096 | Datos abiertos – Población por unidad poblacional (nomenclátor) · CSV poblacion-por-unidad-poblacional | Ayuntamiento de Cardeña / Eprinsa (origen INE) | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F097 | Datos abiertos – Plenos y juntas · CSV plenos-y-juntas | Ayuntamiento de Cardeña / Eprinsa | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F098 | Datos abiertos – «Avisos, incidencias, quejas, sugerencias y reclamaciones» · CSV avisos-incidencias… | Ayuntamiento de Cardeña / Eprinsa | 2026-11-13 | No se usa |
| F099 | Datos abiertos – Adjudicaciones · CSV adjudicaciones | Ayuntamiento de Cardeña / Eprinsa | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F100 | cardena.es – Documentación económica y de contratación (presupuestos, ejecución, liquidaciones, deuda, modificaciones, estabilidad, PMP, contratos, convenios, subvenciones) · ≈304 documentos en /wp-content/uploads/ | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F101 | cardena.es – Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos 2018-2025 (16 PDF, nivel de aplicación) · Estado de liquidación (Oracle Reports); suma de aplicaciones = TOTAL en todas las columnas | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F102 | cardena.es – Estado del remanente de tesorería 2018-2025 · Fondos líquidos, pendientes, remanente total y para gastos generales | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F103 | IECA-SIMA – fichas municipales: presupuesto liquidado 2024 (Cardeña y 8 pares) · Ingresos y gastos liquidados 2024 y por habitante | IECA | 2026-11-13 | Comprobada |
| F104 | «¿Dónde van mis impuestos?» – CSV de 7 pares y 35 municipios cordobeses de 1.001-5.000 hab. · Gastos e ingresos por artículo y concepto 2018-2025 | Ayuntamientos / Eprinsa | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F105 | INE – Población por municipios, tabla 2901 (Córdoba), CSV bdsc · Total por año 1996-2025 | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F106 | BOP – Texto del Plan Económico-Financiero 2025-2026 (causas y previsiones) · BOP nº 103, 29-05-2025, pp. 7915 y ss. | Ayuntamiento de Cardeña (Pleno 30-04-2025) | 2026-11-13 | Comprobada |
| F107 | Cordópolis – «La Junta concede 61 plazas concertadas a la Residencia de Mayores y la UED de Cardeña» (23-02-2026) · Artículo | Cordópolis | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F108 | El Quincenal de Los Pedroches – «La Residencia de Mayores y UED de Cardeña: un gran esfuerzo hecho realidad» (06-09-2025) · Artículo | El Quincenal de Los Pedroches | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F109 | 17pueblos – «Diputación invertirá 237.245 euros en la residencia de Cardeña» (08-03-2015) · Artículo | 17pueblos | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F110 | El Español – «¿Por qué los municipios de Alicante más pequeños consiguen más fondos europeos que los medianos?» (31-01-2022) · Artículo (cita estudio Ineca) | El Español | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F111 | Tribunal de Cuentas – Informe nº 1.416 de fiscalización de inmuebles sin actividad y obras paralizadas (Castilla-La Mancha) · Informe aprobado el 22-12-2020 (copia del Congreso) | Tribunal de Cuentas | 2026-11-13 | Comprobada |
| F112 | Aragón Hoy – DG Despoblación y DPT crearán oficina técnica para captar fondos europeos (18-12-2023) · Nota de prensa | Gobierno de Aragón | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F113 | Disposición adicional 16.ª TRLRHL, apartado 6 (memoria económica de vida útil en IFS) · D.A. 16.ª.6 | BOE (texto citado por Supercontable) | 2026-11-13 | Comprobada |
| F114 | INE – Cifras oficiales del padrón por municipio, 8 provincias andaluzas (tablas 2857, 2864, 2871, 2874, 2876, 2882, 2895, 2901) · CSV 1996-2025 | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F115 | INE – Censo anual: población por residencia anterior, sexo y edad (municipios ≥500 hab.), tabla 70382 · CSV | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F116 | INE – Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia: saldos y flujos por municipio (69767, 69743, 69745, 69696) · CSV | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F117 | INE – Censo anual: relación con la actividad por edad (municipios ≥500 hab.), tabla 67078 · CSV | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F118 | INE – Censo anual: ocupados por rama de actividad (municipios ≥500 hab.), tabla 69992 · CSV | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F119 | INE – Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 8 provincias andaluzas (30842, 30944, 30980, 31025, 31043, 31061, 31106, 31205) · CSV (nivel municipio) | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F120 | INE – Estadística experimental de viviendas turísticas por municipio (39363 y 39366) · CSV semestral | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
| F121 | IECA – «Andalucía pueblo a pueblo»: descarga de datos de las fichas municipales (smex99.xls, 785 municipios) · XLS procesado en el navegador doméstico | IECA | 2026-11-13 | Comprobada |
| F122 | Diputación de Córdoba – Plan de Actuación Integrado del Área Urbana Funcional Pozoblanco-Los Pedroches (FEDER) · PDF | Diputación de Córdoba | 2026-11-13 | Comprobada |
| F123 | Cordópolis – «Córdoba tiene siete municipios con riesgo alto de despoblación» (10-04-2026) · Artículo | Cordópolis (sobre actualización de la Estrategia de la Junta) | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F124 | La Administración al Día (INAP) – La Junta lleva al Consejo de Concertación Local su Estrategia de Reto Demográfico (29-07-2025) · Noticia | INAP (nota sobre la Junta) | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F125 | Alma de Pueblos – Estrategia frente al Desafío Demográfico 2025-2030 · Artículo | Alma de Pueblos | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F126 | Junta de Andalucía – La Sierra Morena andaluza se mantiene como principal núcleo de lince ibérico (03-09-2026) · Nota | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente | 2026-11-13 | Comprobada |
| F127 | Holapueblo – Resultados V edición (2024-2025) · Web | Holapueblo (Redeia, IKEA, AlmaNatura) | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F128 | 17pueblos – ¿Y los 3 millones del Plan de Sostenibilidad Turística de Los Pedroches? (10-02-2025) · Artículo | 17pueblos | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F129 | Cordópolis – Los Pedroches se da a conocer en el Plan de Sostenibilidad Turística (08-06-2025) · Artículo | Cordópolis | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F130 | Fundación Artemisan – Estudio del impacto social, económico y ambiental de la caza en España 2023 (publ. 2025) · PDF | Fundación Artemisan (con Deloitte) | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F131 | Xataka – Deducciones IRPF por vivir en municipios en riesgo de despoblación (Renta 2025) · Artículo | Xataka | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F132 | El Español – Ayudas para reformar vivienda en pueblos de menos de 5.000 habitantes (01-03-2026) · Artículo | El Español | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F133 | MITECO – Beneficiarios provisionales de 40 M€ para proyectos contra la despoblación (23-07-2026) · Nota de prensa | Ministerio para la Transición Ecológica | 2026-11-13 | Comprobada |
| F134 | Wikipedia – Parque natural de la Sierra de Cardeña y Montoro · Artículo | Wikipedia | 2026-11-13 | Por confirmar |
| F135 | Actas del Pleno 13-06-2015 a 15-06-2026 (93 de 97 con texto), lectura automática · Actas en PDF (portal de transparencia, sección Plenos y Juntas) | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F136 | Acta del Pleno extraordinario 07-04-2026 (renuncia de la Alcaldesa) y 14-04-2026 (elección de Alcalde) · Actas 2026/04/Acta-07-04-26.pdf y 2026/03/Acta-14-04-26.pdf | Ayuntamiento de Cardeña | 2026-11-13 | Comprobada |
| F137 | INE – Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas por tipo (tpx 59525) · Tabla «Total viviendas familiares convencionales por tipo de vivienda», CSV | INE | 2026-11-13 | Comprobada |
